伊勢原市の緊急時24時間365日対応の訪問看護ステーション
介護保険をご利用の場合
さくら訪問看護ステーション利用料金表【介護保険】 (訪問介護・介護予防訪問看護) |
||||||||||||||||
1.ご利用料金の計算方法 | ||||||||||||||||
地域単価×単位数=基本料金・・・・@ | ||||||||||||||||
(@×0.9)=介護保険負担額(1円未満切り捨て)・・・A | ||||||||||||||||
@−A=自己負担額 | ||||||||||||||||
伊勢原市 の地域単価は | 5級地 | 10.42円 | です。 | |||||||||||||
2.訪問看護を行う毎にかかる利用料金 | ||||||||||||||||
看護師等が訪問看護を行うたび1回毎にかかる料金は次のとおりです。 | ||||||||||||||||
@訪問看護の基本料金 | ||||||||||||||||
訪問時間 | 単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | |||||||||||||
20分未満 | 318単位 | 3,313円 | 332円 | |||||||||||||
30分未満 | 474単位 | 4,939円 | 494円 | |||||||||||||
30分以上60分未満 | 834単位 | 8,690円 | 869円 | |||||||||||||
60以上90分未満 | 1144単位 | 11,920円 | 1,192円 | |||||||||||||
※准看護師が訪問した場合は単位数を90/100として計算します。 | ||||||||||||||||
※訪問時間はケアプラン上の時間を基準に算定します。 | ||||||||||||||||
A90分を超える訪問看護を行った場合 | ||||||||||||||||
90分を超える訪問看護を行った場合、「@訪問看護の基本料金」に加え下記の料金がかかります。 利用者様が「厚生労働大臣の定める状態」である場合のみご利用可能です。 |
||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3,126円 | 313円 | |||||||||||||
B複数名で訪問看護を行った場合 | ||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
複数名訪問看護加算 | 30分未満 | 254単位 | 2,646円 | 265円 | ||||||||||||
30分以上 | 402単位 | 4,188円 | 419円 | |||||||||||||
C18:00〜翌8:00までの間に訪問看護を行った場合 | ||||||||||||||||
訪問する時間により、「@訪問看護の基本料金」に以下の料金が加わります。 | ||||||||||||||||
夜間・早朝訪問看護加算 夜間(18:00〜22:00) 早朝(6:00〜8:00) |
「@訪問看護の基本料金」の25% | |||||||||||||||
深夜訪問看護加算 (22:00〜6:00) |
「@訪問看護の基本料金」の50% | |||||||||||||||
3.初回の訪問看護時にかかる利用料金 | ||||||||||||||||
利用者様が過去2ヶ月間、当訪問看護ステーションをご利用されていなかった場合、または要支援から 要介護に変更された場合、最初の訪問看護実施をした月に一度だけ料金がかかります。 後でご説明する「退院時共同指導加算」を請求する場合には、この料金はかかりません。 |
||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
初回加算 | 300単位 | 3,126円 | 313円 | |||||||||||||
4.病院の退院や施設の退所時の指導にかかる利用料金 | ||||||||||||||||
病院や施設を退院・退所して在宅療養を行う場合、医師と共同で書面で指導した場合にかかる料金です。 この料金は前項の「初回加算」を請求するときにはかかりません。 |
||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,252円 | 626円 | |||||||||||||
5.ご利用者様の状態に応じてかかる料金 | ||||||||||||||||
ご利用者様の状態に応じて、ひと月あたりにかかる料金です。 | ||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
特別管理加算 T | 500単位 | 5,210円 | 521円 | |||||||||||||
特別管理加算 U | 250単位 | 2,605円 | 261円 | |||||||||||||
6.ターミナルケアにかかる料金 | ||||||||||||||||
ご利用者様が亡くなられた場合、死亡日とその前14日間にターミナルケアを2日以上(急性増悪の状態は 1日以上)ターミナルケアを行った場合にかかる料金です。料金は該当月に1回のみとなります。 ご利用には利用者様、若しくはご家族様の同意が必要になります。 また、介護予防訪問看護ご利用の方は対象外となります。 |
||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
ターミナルケア加算 | 2000単位 | 20,840円 | 2,084円 | |||||||||||||
7.緊急時24時間対応にかかる料金 | ||||||||||||||||
24時間、電話での相談、緊急時の訪問看護が可能なサービスをご利用した場合にかかる料金です。 緊急時の訪問を行った場合には、「@訪問看護の基本料金」が別途発生します。 また、特別管理加算T、Uの対象の利用者様は月2回目以降の緊急時訪問は時間帯により夜間・早朝 訪問看護加算および深夜訪問看護加算が発生します。 ご利用には利用者様または利用者のご家族様の同意が必要になります。 |
||||||||||||||||
単位数 | 基本料金 | 自己負担額 | ||||||||||||||
緊急時訪問看護加算 | 540単位 | 5,626円 | 563円 | |||||||||||||
※このサービスは区分支給限度基準額の枠外です。 | ||||||||||||||||
8.介護保険適応外のサービス | ||||||||||||||||
介護保険適応外のサービスについては、下記の料金が全額自己負担となります。 | ||||||||||||||||
@ケアプラン上の時間を超えた訪問看護 | ||||||||||||||||
30分毎 | 1,500円 | |||||||||||||||
A交通費 | ||||||||||||||||
伊勢原市内 | 無料 | |||||||||||||||
伊勢原市外 | 交通機関を利用した訪問 | 実費相当分 | ||||||||||||||
車での訪問 | 片道1km毎に15円 | |||||||||||||||
B死後の処置 | 10,800円 | |||||||||||||||
Cキャンセル料 | ||||||||||||||||
前日の午後5時30分までにキャンセルのご連絡を頂いた場合はキャンセル料は頂きません。 | ||||||||||||||||
前日の午後5時30分以降のご連絡、若しくはご連絡が無かった場合のキャンセルは、ケアプランに 記載された「@訪問看護の基本料金」全額相当分をキャンセル料としてご負担いただくことがあります。 |