伊勢原市の緊急時24時間365日対応の訪問看護ステーション
医療保険をご利用の場合
さくら訪問看護ステーション料金表【医療保険】 | |||||||||||||||||||||||
●医療保険でのご利用では、加入保険の負担割合により自己負担を算定します。 | |||||||||||||||||||||||
●保険の種別と自己負担割合 | |||||||||||||||||||||||
国民健康保険 | 70歳未満 | 3割 | |||||||||||||||||||||
70歳〜74歳 | 1割※ | ||||||||||||||||||||||
後期高齢者(75歳以上) | 1割※ | ||||||||||||||||||||||
※現役並み所得者に該当する利用者様は3割の自己負担となります。 | |||||||||||||||||||||||
●基本料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
訪問看護基本療養費T | 看護師 | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,665円 | ||||||||||||||||||
週4日以上 | 6,550円 | 655円 | 1,965円 | ||||||||||||||||||||
准看護師 | 週3日まで | 5,050円 | 505円 | 1,515円 | |||||||||||||||||||
週4日以上 | 6,050円 | 605円 | 1,815円 | ||||||||||||||||||||
訪問看護基本療養費U ※同一建物居住者 ※同一日に2人まで |
看護師 | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,665円 | ||||||||||||||||||
週4日以上 | 6,550円 | 655円 | 1,965円 | ||||||||||||||||||||
准看護師 | 週3日まで | 5,050円 | 505円 | 1,515円 | |||||||||||||||||||
週4日以上 | 6,050円 | 605円 | 1,815円 | ||||||||||||||||||||
訪問看護基本療養費U ※同一建物居住者 同一日に3人以上 |
看護師 | 週3日まで | 2,780円 | 278円 | 834円 | ||||||||||||||||||
週4日以上 | 3,280円 | 328円 | 984円 | ||||||||||||||||||||
准看護師 | 週3日まで | 2,530円 | 253円 | 759円 | |||||||||||||||||||
週4日以上 | 3,030円 | 303円 | 909円 | ||||||||||||||||||||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500円 | 450円 | 1,350円 | |||||||||||||||||||
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 2,400円 | ||||||||||||||||||||
訪問看護管理療養費 | 月の初め | 7,400円 | 740円 | 2,220円 | |||||||||||||||||||
2日目以降 | 2,980円 | 298円 | 894円 | ||||||||||||||||||||
●複数人数での訪問料金(一人は必ず看護師が訪問します。) | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
2人目が看護師の場合 | 4,300円 | 430円 | 1,290円 | ||||||||||||||||||||
2人目が准看護師の場合 | 3,800円 | 380円 | 1,140円 | ||||||||||||||||||||
2人目が看護補助者の場合 | 3,000円 | 300円 | 900円 | ||||||||||||||||||||
●早朝・夜間、深夜の訪問料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
早朝(6:00〜8:00) | 2,100円 | 210円 | 630円 | ||||||||||||||||||||
夜間(18:00〜22:00) | |||||||||||||||||||||||
深夜(22:00〜6:00) | 4,200円 | 420円 | 1,260円 | ||||||||||||||||||||
●24時間対応体制加算、24時間連絡体制加算 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
24時間対応体制加算 | 5,400円 | 540円 | 1,620円 | ||||||||||||||||||||
24時間連絡体制加算 | 2,500円 | 250円 | 750円 | ||||||||||||||||||||
●緊急時の訪問を行った場合のご利用料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
緊急時訪問加算 | 2,650円 | 265円 | 795円 | ||||||||||||||||||||
●長時間(1回90分以上)のご利用料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,560円 | ||||||||||||||||||||
●乳幼児のご利用料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
乳児加算(3歳未満) | 500円 | ― | 150円 | ||||||||||||||||||||
幼児加算(3歳から6歳未満) | 500円 | ― | 150円 | ||||||||||||||||||||
●状態に応じての料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
特別管理加算 | 重症度の高い利用者 | 5,000円 | 500円 | 1,500円 | |||||||||||||||||||
それ以外 | 2,500円 | 250円 | 750円 | ||||||||||||||||||||
訪問看護ターミナルケア療養費 | 20,000円 | 2,000円 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||
●入院中、退院時のご利用料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
訪問看護基本療養費V (入院中の在宅療養に備えた外泊時に利用) |
8,500円 | 850円 | 2,550円 | ||||||||||||||||||||
退院時共同指導加算 (退院時の留意点などをお伝えするもの) |
6,000円 | 600円 | 1,800円 | ||||||||||||||||||||
特別管理指導加算 (厚生労働大臣が定める状態にある利用者様) |
2,000円 | 200円 | 600円 | ||||||||||||||||||||
退院支援指導加算 (退院当日にお伺いするもの) |
6,000円 | 600円 | 1,800円 | ||||||||||||||||||||
●他の事業所などとの連携時のご利用料金 | |||||||||||||||||||||||
基本料金 | 1割 | 3割 | |||||||||||||||||||||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 900円 | ||||||||||||||||||||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 600円 | ||||||||||||||||||||
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 450円 | ||||||||||||||||||||
●遠方地への訪問のご利用料金(当事業所より片道1時間以上かかる場合) | |||||||||||||||||||||||
特別地域訪問看護加算 | 訪問看護基本療養費の50% | ||||||||||||||||||||||
※この加算を算定する場合は交通費は請求いたしません。 |